扫一扫
手机同步观看直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-07 | 意篮B联赛 | 乌拉尼亚米兰 | 85-85 | 双子座梅斯特 |
双子座梅斯特近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 意篮B联赛 | 双子座梅斯特 | 80-80 | 斯卡法蒂 |
| 2026-01-25 | 意篮B联赛 | 双子座梅斯特 | 78-78 | 鲁沃迪普利亚 |
| 2026-01-22 | 意篮B联赛 | 罗塞托 | 85-85 | 双子座梅斯特 |
| 2026-01-18 | 意篮B联赛 | 福蒂多博洛尼亚 | 72-72 | 双子座梅斯特 |
| 2026-01-16 | 意篮B联赛 | 双子座梅斯特 | 90-90 | 特莱维奥 |
双子座梅斯特未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
乌拉尼亚米兰近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 意篮B联赛 | 罗塞托 | 62-76 | 乌拉尼亚米兰 |
| 2026-01-25 | 意篮B联赛 | 乌拉尼亚米兰 | 99-81 | 弗尔利 |
| 2026-01-22 | 意篮B联赛 | 福蒂多博洛尼亚 | 83-73 | 乌拉尼亚米兰 |
| 2026-01-18 | 意篮B联赛 | 卡萨布林迪西 | 86-66 | 乌拉尼亚米兰 |
| 2026-01-11 | 意篮B联赛 | 乌拉尼亚米兰 | 72-79 | 斯卡法蒂 |
乌拉尼亚米兰未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||